„WAVE.PLAY“ ist immer dabei, die Haus eigenen Teams für den eSport so gut wie möglich vorzubereiten, damit diese auch in den oberen Ligen mitwirken können um die Erfolge und Pokale für „WAVE.PLAY“ nach Hause zu holen. Zudem konnten unsere Teams ihre Leistungen und Qualifikationen auf eigenen Events unter Beweis stellen. Da das Projekt keine Eintagsfliege ist und wir schon über längere Zeit erfolgreich mit unseren Teams zusammenarbeiten konnten unsere Teams in der Vergangenheit ihre Leistungen und Qualifikationen unter Beweis stellen.Vor allem in den Spielen Counter Strike Source, Counter Strike Global Offensive sowie League of Legends, konnten unsere Spieler in den bekannten Ligen wie die ESL und 4PL ihre Leistungen und Qualifikationen unter Beweis stellen. Unsere Ziele sind klar. Wir wollen bis an die Spitze des eSports und jeden Pokal auf diesem Wege mit nach Hause nehmen.
Top 3 Multigaming Clan Private Server
{=FSC=} Fun Sniper Clan
Wir sind ein Multigaming Funclan, der seit 2006 besteht und in erster Linie Spaß am gamen hat. Wir...
{=FSC=} Fun Sniper Clan
Willkommen bei der vVv*Crew
Wir sind ein Battlefield multigaming Clan Aktive seit 2007 im Battlefield Universum Schaut bei uns...
Willkommen bei der vVv*Crew
Dark Revolution Gamerz - Die...
-DRG- die Online Community. Wir verfügen über eine eigene HP, eigene interessante CS:S Server und...
Dark Revolution Gamerz - Die...
WAVE.PLAY Stats
| Daily | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Today | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 40 | 40 | 69 | 91 |
| Weekly | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.4 |
| This Week | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Last Week | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Week 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 33 | 0 | 0 | 36 | 39 |
| Week 32 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Week 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 29 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Highest | 70 | 70 | 83 | 92 |
| Monthly | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 7.9 |
| This Month | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Last Month | 0 | 0 | 4 | 4 |
| July 26 | 0 | 0 | 40 | 43 |
| June 26 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| May 26 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| April 26 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| March 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| February 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| December 25 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Highest | 135 | 135 | 291 | 308 |
| Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|
| Overall | 235 | 239 | 1,540 | 1,624 |


Comments
Show All CommentsNo comments yet.