„WAVE.PLAY“ ist immer dabei, die Haus eigenen Teams für den eSport so gut wie möglich vorzubereiten, damit diese auch in den oberen Ligen mitwirken können um die Erfolge und Pokale für „WAVE.PLAY“ nach Hause zu holen. Zudem konnten unsere Teams ihre Leistungen und Qualifikationen auf eigenen Events unter Beweis stellen. Da das Projekt keine Eintagsfliege ist und wir schon über längere Zeit erfolgreich mit unseren Teams zusammenarbeiten konnten unsere Teams in der Vergangenheit ihre Leistungen und Qualifikationen unter Beweis stellen.Vor allem in den Spielen Counter Strike Source, Counter Strike Global Offensive sowie League of Legends, konnten unsere Spieler in den bekannten Ligen wie die ESL und 4PL ihre Leistungen und Qualifikationen unter Beweis stellen. Unsere Ziele sind klar. Wir wollen bis an die Spitze des eSports und jeden Pokal auf diesem Wege mit nach Hause nehmen.
Top 3 Multigaming Clan Private Server
{=FSC=} Fun Sniper Clan
Wir sind ein Multigaming Funclan, der seit 2006 besteht und in erster Linie Spaß am gamen hat. Wir...
{=FSC=} Fun Sniper Clan
Willkommen bei der vVv*Crew
Wir sind ein Battlefield multigaming Clan Aktive seit 2007 im Battlefield Universum Schaut bei uns...
Willkommen bei der vVv*Crew
Dark Revolution Gamerz - Die...
-DRG- die Online Community. Wir verfügen über eine eigene HP, eigene interessante CS:S Server und...
Dark Revolution Gamerz - Die...
WAVE.PLAY Stats
| Daily | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
| Today | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Yesterday | 0 | 0 | 2 | 2 |
| June 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 40 | 40 | 69 | 91 |
| Weekly | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.6 |
| This Week | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Last Week | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Week 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Highest | 70 | 70 | 83 | 92 |
| Monthly | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 39.8 |
| This Month | 0 | 0 | 14 | 16 |
| Last Month | 0 | 0 | 5 | 5 |
| April 26 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| March 26 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| February 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| January 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| November 25 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| October 25 | 0 | 0 | 291 | 308 |
| September 25 | 0 | 0 | 43 | 44 |
| Highest | 135 | 135 | 291 | 308 |
| Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|
| Overall | 235 | 239 | 1,508 | 1,591 |


Comments
Show All CommentsNo comments yet.